Sabemos que escolher o tamanho certo faz toda a diferença na hora de vestir os pequenos.
Por isso, preparamos um guia com medidas aproximadas pra te ajudar na escolha. 💛
📝 Importante: as medidas abaixo são referências gerais. Podem haver pequenas variações entre marcas e modelos. Se ficar em dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp para te ajudarmos a escolher.
📱 WhatsApp: +55 61 99568-3146
Use uma fita métrica e, se possível, meça com a criança de pé e relaxada.
Altura: do topo da cabeça até o calcanhar.
Tórax/Peito: contorne o peito na parte mais larga, logo abaixo das axilas.
Cintura: contorne a parte mais fina da barriga (geralmente um pouco acima do umbigo).
Quadril: contorne a parte mais larga do bumbum.
Comprimento da perna: da cintura até o tornozelo (para calças) ou do cavalo até o tornozelo.
Comprimento do pé: do calcanhar até a ponta do dedão (em pé), encostando o pé numa parede.
💡 Dica: se a medida estiver entre dois tamanhos, prefira o maior, principalmente para bebês e crianças que estão em fase de crescimento rápido.
Medidas aproximadas para bodies, macacões, conjuntos e pijamas baby.
| Tamanho | Idade aproximada | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| RN | Recém-nascido | até 52 | até 3,5 |
| 0–3m | 0 a 3 meses | 53–61 | 4–6 |
| 3–6m | 3 a 6 meses | 62–66 | 6–8 |
| 6–9m | 6 a 9 meses | 67–71 | 8–9,5 |
| 9–12m | 9 a 12 meses | 72–76 | 9,5–11 |
✨ Em peças baby, priorize sempre o conforto e pense se o bebê usa fralda de pano/mais volumosa (pode ser legal subir um tamanho).
Medidas gerais para camisetas, vestidos, conjuntos, calças, moletons etc.
| Tamanho | Idade aprox. | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ano | 78–83 | 48–50 | 46–48 |
| 2 | 2 anos | 84–92 | 50–52 | 48–50 |
| 3 | 3 anos | 93–100 | 52–54 | 50–52 |
| 4 | 4 anos | 101–108 | 54–56 | 52–53 |
| 6 | 5–6 anos | 109–120 | 56–62 | 53–56 |
| 8 | 7–8 anos | 121–130 | 62–68 | 56–60 |
| 10 | 9–10 anos | 131–140 | 68–74 | 60–64 |
| 12 | 11–12 anos | 141–152 | 74–80 | 64–68 |
| 14 | 13–14 anos | 153–162 | 80–86 | 68–72 |
💡 Se a criança for mais alta ou mais magrinha/fortinha que a média, considere o tamanho pela altura e ajuste o tipo de modelagem (mais larguinha, mais slim etc.).
Medidas aproximadas para calçados (numeração BR).
👉 Sempre meça o pé em pé, do calcanhar até a ponta do dedão, e deixe cerca de 0,5 a 1 cm de folga para conforto e crescimento.
| Numeração BR | Comprimento do pé (cm) | Idade aproximada |
|---|---|---|
| 17 | 11,0 – 11,5 | 0–6 meses (baby) |
| 18 | 11,5 – 12,0 | 6–9 meses |
| 19 | 12,0 – 12,5 | 9–12 meses |
| 20 | 12,5 – 13,0 | 1–1,5 ano |
| 21 | 13,0 – 13,5 | 1,5–2 anos |
| 22 | 13,5 – 14,0 | 2–2,5 anos |
| 23 | 14,0 – 14,5 | 2,5–3 anos |
| 24 | 14,5 – 15,0 | 3–4 anos |
| 25 | 15,0 – 15,5 | 4–5 anos |
| 26 | 15,5 – 16,0 | 5–6 anos |
| 27 | 16,0 – 16,5 | 6–7 anos |
| 28 | 16,5 – 17,0 | 7–8 anos |
| 29 | 17,0 – 17,5 | 8–9 anos |
| 30 | 17,5 – 18,0 | 9–10 anos |
| 31 | 18,0 – 18,5 | 10–11 anos |
| 32 | 18,5 – 19,0 | 11–12 anos |
| 33 | 19,0 – 19,5 | 12–13 anos |
| 34 | 19,5 – 20,0 | 13–14 anos |
👟 Marcas podem ter forma maior ou menor. Se a criança estiver na “beiradinha” da medida, vale subir um número para aproveitar mais.
Em bebê, prefira sempre um pouquinho maior: eles crescem rápido e precisam de conforto.
Em vestidos, se a criança for mais alta, vale olhar mais para a altura do que para a idade.
Em conjuntos, confira se a criança usa fralda (principalmente em tamanhos 1–3 anos), pois isso influencia na cintura e comprimento.
Em calçados, folga de 0,5 a 1 cm é ideal para conforto e durabilidade.
Se ainda tiver dúvidas, manda uma foto da criança e as medidas principais que a gente te ajuda a escolher o tamanho ideal. 💬
📱 WhatsApp: +55 61 99568-3146